Taśmy uszczelniające

 
   
   
   
   
   
   
a - wysokość całkowita
b - szerokość całkowita
c - grubość taśmy
k - szerokość dylatacji 1*
f - wysokość profilu kotwiącego
n - ilość

 

PVC-P

a b c k profile kotwiące
f n
FF 5 /2 50 20 5 10 25 2
FF 5 / 2 / 3 50 20 5 10 35 2
FF 5 / 3 50 30 5 20 25 2
FF 5 / 3 / 3 50 30 5 20 35 2
FF 7 / 3 70 30 5 20 45 2
FF 7 / 5 70 50 5 40 45 2
FF 10 / 3 95 30 5 20 25 4
FF 10 / 3 / 3 95 30 5 20 35 4
FF 14 / 3 140 30 5 20 25 6
FF 14 / 3 / 3 140 30 5 20 35 6
FF 14 / 4 140 40 5 30 35 4
FF 14 / 6 140 60 5 50 35 4

 

Tricomer
DIN 18541

a b c k profile kotwiące
f n
FA 50 / 2 / 31 50 20 5,5 10 25 2
FA 50 / 3 / 2 50 30 5,5 20 25 2
FA 50 / 3 / 3 50 30 5,5 20 35 2
FA 70 / 3 / 4 70 30 5,5 20 45 2
FA 70 / 5 / 4 70 50 5,5 20 45 2
FA 90 / 3 / 2 95 30 5,5 20 25 4
FA 90 / 3 / 3 95 30 5,5 20 35 4
FA 130 / 3 / 2 140 30 5,5 20 25 6
FA 130 / 3 / 3 140 30 5,5 20 35 6
FA 130 / 4 / 31 140 40 5,5 30 35 4
FA 130 / 6 / 31 140 60 5,5 50 35 4
1 - DIN 18541 cz. 2 

 

Elastomer
DIN 7865 cz.2

a b c k profile kotwiące
f n
FFK 5 / 2 55 20 5 10 35 2
FFK 5 / 3 55 30 5 20 35 2
FFK 7 / 3 70 30 5 20 45 2
FFK 7 / 4 70 40 5 30 45 2
FFK 7 / 5 70 50 5 40 45 2
FFK 10 / 3 100 30 5 20 45 4

 

1* Profile przeznaczone są dla określonej szerokości dylatacji (k), ale mogą być stosowane także dla dylatacji szerszych do 10 mm od podanych.

 

start / produkty / dokumentacja / programy / znajdź produkt lub temat / kontakt
All contents © 1999-2007 Tricosal Polska Sp. z o.o. All rights reserved